Re: DEL 2
1. Lausitzer Füchse 8 23:24 -1 15 [von 5 auf 1]
2. Heilbronner Falken 8 25:19 6 14 [von 1 auf 2]
3. Hannover Indians 8 25:22 3 14 [von 2 auf 3]
4. Dresdner Eislöwen 7 25:17 8 13 [von 3 auf 4]
5. Landshut Cannibals 7 24:21 3 13 [von 7 auf 5]
6. SB Rosenheim 8 23:20 3 13 [von 6 auf 6]
7. Fischtown Pinguins 8 27:22 5 12 [von 4 auf 7]
8. Bietigheim Steelers 7 27:25 2 9 [von 8 auf 8]
9. EVR Tower Stars 7 29:32 -3 9 [von 9 auf 9]
10. SC Riessersee 7 19:27 -8 9 [von 11 auf 10]
11. ESV Kaufbeuren 7 16:25 -9 9 [von 10 auf 11]
12. Crimmitschau 7 24:26 -2 8 [von 12 auf 12]
13. Schwenninger WW 7 13:20 -7 6 [von 13 auf 13]
Das so schöööööön. Tabellenführer und das mit einer negativen Tordifferenz