1 Zuletzt bearbeitet von sokitrop (2012-11-29 21:43:39)

Thema: 5-Seasons-Ranking - Diskussion

Als ich mir die Liste so angesehen habe, hab ich zuerst gedacht, das ist die Teilnehmerliste des AAC ;D

______________

Hinweis: Das aktuelle 5-Seasons-Ranking findet ihr unter
http://www.eiszeit-manager.de/forum/vie … hp?id=1193

Sokitrop

https://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_34093.png

Re: 5-Seasons-Ranking - Diskussion

Good job @soki

http://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_2263.png

3

Re: 5-Seasons-Ranking - Diskussion

Die Liste ist wirklich schön. Nicht nur wegen der Punkte, sondern weil man endlich mal alle Teams sehen kann, die es so gibt smile

http://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_3779.png

Re: 5-Seasons-Ranking - Diskussion

Hubert schrieb:

Als ich mir die Liste so angesehen habe, hab ich zuerst gedacht, dass ist die Teilnehmerliste des AAC ;D

968 Teams im AAC ? http://www.kurts-smilies.de/erstaunt2.gif

Menschenhandel? Nein, danke. - Pro Abschaffung der Transferzahlungen!
http://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_2196.jpg http://s1.directupload.net/images/130206/mefxykzw.gif

5

Re: 5-Seasons-Ranking - Diskussion

kann man das nicht im Tabellenstil wie die Fußball Fünfjahreswertung mit in den EZM nehmen? Und dann das ganze noch auf Zuschauerzahlen einwirken lassen. Perfekt ist der Baukasten big_smile

http://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_4361.png

6

Re: 5-Seasons-Ranking - Diskussion

Vorschlag: ein Extra-Thread (gesperrt und fixiert), in dem es nur 2 Postings gibt. 1. die aktuelle Tabelle, 2. die Tabellen der vorherigen Seasons

http://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_3779.png

7

Re: 5-Seasons-Ranking - Diskussion

tomrbg schrieb:

Vorschlag: ein Extra-Thread (gesperrt und fixiert), in dem es nur 2 Postings gibt. 1. die aktuelle Tabelle, 2. die Tabellen der vorherigen Seasons

+1



PS: Wenn ich mir die Liste so anschau, bin ich froh aus den unteren Ligen raus zu sein... was manche "neue" da als Teamnamen angeben ist ja wirklich lächerlich tongue

http://i.imgur.com/50qn3oZ.png
Ned: Phil?
Phil: Ned?
[Punches Ned in the face]

Re: 5-Seasons-Ranking - Diskussion

tomrbg schrieb:

Vorschlag: ein Extra-Thread (gesperrt und fixiert), in dem es nur 2 Postings gibt. 1. die aktuelle Tabelle, 2. die Tabellen der vorherigen Seasons

Gute Idee - Done!

P.S. Da Huberts Beitrag jetzt der erste hier im Thread ist, werd ich ihn um einen Link zur Tabelle ergänzen.

Menschenhandel? Nein, danke. - Pro Abschaffung der Transferzahlungen!
http://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_2196.jpg http://s1.directupload.net/images/130206/mefxykzw.gif

Re: 5-Seasons-Ranking - Diskussion

Klasse Arbeit, nochvollziehbarer Modus, nice work!

http://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_1979.png

10

Re: 5-Seasons-Ranking - Diskussion

Jesuli schrieb:

PS: Wenn ich mir die Liste so anschau, bin ich froh aus den unteren Ligen raus zu sein... was manche "neue" da als Teamnamen angeben ist ja wirklich lächerlich tongue

Du wieder mit deinen Teamnamen big_smile

Steh ja (noch) ganz vernünftig da.

11

Re: 5-Seasons-Ranking - Diskussion

Tolle Sache dieses Ranking und ich denke vor allem viel Arbeit! Finde es absolut toll! So hat man mal nen kleinen Einblick in die aktuellen Standings der einzelnen Teams!

Fände es gut, wenn man dieses Ranking in die Stats mit einbauen könnte!

http://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_34702.png
https://bit.ly/3cgWHhg
https://free-picload.com/images/2020/04/12/1c70a3af1dcea2db3afea8ee9a5df269.png

12

Re: 5-Seasons-Ranking - Diskussion

Tommy schrieb:

... ich denke vor allem viel Arbeit! ...

Höchstens für den Rechner. Der hatte immerhin ein paar Sekunden was zu tun. Das Schwierigste war, die Punktezuweisung so festzulegen, daß mein Team möglichst weit vorne landet. tongue

Als Nebenprodukt sozusagen hab ich noch eine "Ewige Rangliste". Gleiche Punkteaufschlüsselung, nur daß jede Saison gleich stark gewertet wird. "Ewig" ist aber relativ - ich hab nur die Saisons seit dem großen Update, also ab der 36. reingenommen. Eine Umrechnung der Platzierungen von davor war mir zu aufwendig.

Hier mal just for fun die Liste:

Rang      Punkte   Team-ID    Teamname

  1    2305    1709    Oans Bee
  2    2293    1788    Newfoundland Kings
  3    2275    1954    Washington Capitals
  4    2203    2136    Vorn Schepperts
  5    2115    2180    SC Berg
  6    2109    2117    San Marcos Rhinos
  7    2086    0138    Saskatoon Blades
  8    2082    2479    RotBlau
  9    2052    0020    Otherland Freezers
 10    2035    0324    EC Reichi
 11    2032    2405    Denver Devils
 12    2002    2177    LA Roundhousekicks
 13    1966    3122    Eisheilige DEG
 14    1958    0414    Mannheim HC United
 15    1924    1544    Woah Wild
 16    1910    0021    Arctic Huskies
 17    1848    1298    Boston Irish
 18    1819    0305    Freshmaker
 19    1818    0533    camorra
 20    1803    2146    Mighty Ducks
 21    1799    0088    Toronto Vipers
 22    1761    2297    Pelicans Lahti
 23    1705    3127    SERC Wild Wings
 24    1704    2196    Vikingove Prostejov
 25    1685    1635    Göteborg Flames
 26    1655    1904    Eisclub Floridsdorf
 27    1637    0260    Philadelphia Flyers
 27    1637    1619    Hamburg Ravens
 29    1632    0141    Stone Colds
 30    1618    1979    Scavenger
 31    1606    1960    Vienna Rangers
 32    1591    2263    Hartford Whalers
 33    1578    0978    Norfolk Admirals
 34    1536    0970    TV Schwitten
 35    1523    1810    Dortmund Grizzlys
 36    1521    2600    Stavanger Dragons
 37    1514    0289    Langhaelse
 38    1510    2409    Atlanta Arctic Foxes
 39    1489    1256    Toronto Polar Bears
 40    1486    1705    Torcida
 41    1481    0356    Giraffer Stockholm
 42    1480    2123    Haidhausen Prinzregenten
 43    1477    0619    ETC Crimmitschau
 44    1458    1860    SC Bern
 45    1451    2151    Elsetaler Country Chicks
 46    1449    0233    Tappara Tampere
 47    1440    2135    Copenhagen Hockey
 48    1426    0327    Black Thunder
 49    1399    2389    LA Athletics
 50    1387    2464    Seattle Thunderbirds
 51    1382    3378    Hallertauer Pinguine
 52    1364    1874    Deggendorf FIRE
 53    1357    0228    Villach
 53    1357    0621    Eispiraten
 55    1353    2792    EC Oberstdorf
 56    1349    0307    killer sharks
 57    1325    2813    OSB Hornets
 58    1320    1973    IS ROOSTERS
 59    1314    1736    Napoli
 60    1310    3574    ECD Fredrikstad
 61    1293    3388    Silverfoxes Whitewater
 62    1274    0488    DreamTeam Villach
 62    1274    2541    Stavanger Mantes
 64    1272    2845    Harzer Wölfe
 65    1271    0493    Pirates Letmathe
 65    1271    3545    KRS Regensburg
 67    1269    0036    Paderborn Owls
 68    1256    2539    Knochenbrecher EV
 69    1248    4034    Montreal Moose
 70    1247    0965    Predators Sümmern
 71    1241    2960    Vancouver Canucks
 72    1237    2364    Vienna Sabres
 73    1234    1946    Bob Dole Eagles
 74    1222    1436    Fighter Mannheim
 74    1222    1655    Quebec Monsters
 74    1222    3779    Ratisbona Gladiators
 77    1221    0524    Iserlohn Animals
 78    1212    3639    Springfield Falcons
 79    1211    4139    Mighty Fish
 80    1200    0475    Lakota Warriors
 81    1197    0318    ZSKA Unity
 82    1174    3573    EHC Burgwerben Bandits
 83    1170    0095    Bandwagonjumpers
 84    1164    2300    EHC Geldern
 85    1162    3963    Wild Bulls
 86    1156    3385    SV Grammlkam
 87    1151    1699    Lausitzer Fuechse
 88    1141    3062    Minnesota Wild
 89    1135    3925    BuffaloSabres11
 90    1122    4361    Les Rats de Nancy
 91    1112    4084    Bitterfeld Bullies
 92    1111    3145    bernerjungs
 92    1111    3772    Minnesota Icebeavers
 94    1105    3097    Babing Canucks
 95    1097    2812    EHC Bogen
 96    1095    2601    ESV0815
 97    1092    2948    Flyers
 98    1090    1664    Redpower Essen
 98    1090    3053    Dynamo Weisswasser
100    1080    0393    ESF Griesenbrauck
100    1080    0544    ec tigers paternion
102    1078    1063    Eaglecracks Mannheim
102    1078    1244    Schlittschuh-Club
104    1075    2606    Odense Everblades
105    1069    1876    Elche Dortmund
106    1059    3647    Ontario Flames
107    1054    2806    IPEC 2010
107    1054    4176    THEBAMER
109    1053    4149    Red Bull Rosenheim
110    1051    3809    Deggendorf Dragons
111    1050    1767    Cougars
112    1049    4129    Hemer Canucks
113    1042    0492    EC Embsen
114    1039    2923    gabersee
115    1034    3051    Ice Guardians
116    1031    2526    Zurich Renegades
116    1031    3832    ESG Kassel
118    1028    3932    Eiskratzer Mowa
119    1025    4206    Kellerkinder Baindt
120    1019    3353    HC Pustertal Wölfe
120    1019    4058    IceTigers
122    1017    2404    Montreal Canadiens
123    1016    3640    EC Tegernheim
124    1014    3741    Wölfe Freiburg
125    1008    4360    Les Pumas de Paris
126    1004    4359    ECB Ludwigshafen
127    1001    3522    Sarpsborg Swines
128    998    3718    Halmstad Ice Devils
129    996    4117    Rögle Bk
130    983    2301    EEV Grizzlies
131    981    3432    Ragazzi Italiani
132    980    2152    KEV Old Penguins
133    978    4475    NewHoven Cracks
134    972    3769    Orlando Solar Bears
135    965    1505    EC Leinetal Indians
135    965    2068    Deggendorf Flames
137    956    3823    Schifferstadt Flyers
138    953    4157    Bern Devil Bear
139    951    4529    Hellsinsknie
140    947    2989    KEV 81 Nachwuchs
141    936    3678    Glattal Krokos
142    935    2820    Deggendorf
142    935    3626    HC Olomouc
142    935    3888    SERC Wild Wings
145    933    3107    Waidler Inferno
146    929    0401    ZSC Lions
147    928    0044    EC HEDOS
148    924    4493    Fighting Cats Mannheim
149    923    2305    EHC Freiburg
150    922    4151    Bietigheim Steelers
151    908    4108    Klagenfurter AC
152    906    4498    Elmru Blues
153    904    1285    Odenwaldadler
153    904    3917    Skärgard Älgerna
155    900    4121    Starbulls
156    899    4370    SB Ronnenberg 05
157    898    3540    Timberwolves
158    892    4488    Kölner Hammerhaie
159    889    3163    Deggendorf Devils
159    889    4072    Sportbund Rosenheim
161    887    4753    EC Kassel
162    882    2816    Renegade 04
163    880    3011    Koelleda Chiefs
164    879    2665    Ice Rabbits Essen
165    871    4111    Winnipeg Jets
166    870    2059    CROSSCHECK
167    869    3913    EHC Schlossmauer
168    866    3257    Dresden Barons
169    864    4467    Bavarian Icebreakers
170    856    0277    Icedemons 666
171    851    2157    Blattschuss
172    843    0388    FC St Pauli 1910
173    841    2311    Dynamo Dresden
174    837    4126    Wolfstein Warriors
175    833    3978    Tampa Leipzig
175    833    4322    Blue Dragons
177    832    4153    EC Kassel Huskies
178    830    1972    Vollgas 76
179    828    4588    Eistigers
180    827    2976    Gondor
180    827    3775    Rappelkisten Metten
180    827    3788    Portland Pirates
183    826    4495    Toronto Phantoms
184    823    4486    Kassel Devils
185    821    2825    SV Kumhausen
186    819    4332    Detroit Wet Rings
187    815    4189    EHC Black Forest
188    814    4056    Dark Firedragons
189    811    3940    EV Ravensburg
190    808    0419    Schwerter Elche
191    805    4303    1 Luschi EHC
192    804    4653    KEC Sauerland
193    803    2523    Kassel Huskies
194    798    4612    MEV Falcons
195    797    2317    Hennefer EC
196    792    4773    Fat Balloons
197    787    4297    Hornets Chemnitz
198    784    4240    ZSC Davoser Lions
198    784    4548    ECT Golden Eagles
200    782    5037    EHCC
201    780    2863    Black Pirates
202    778    3175    EHC Altenburg
203    777    3356    Murhaaja Kouvula
204    776    3435    HK Gladiators Trnava
205    775    4173    Boelerheider Panther
206    773    3710    Dallas All Stars
207    766    2733    Blue Lions
208    765    4033    Zeule Bastards
209    763    0259    ECD Iserlohn
209    763    4601    Sky Rollers
211    760    3900    EC Munich Sharks
212    754    4284    Colorado Avalanche
213    751    2331    Vossen EV
214    750    3623    USC Velden
214    750    5053    Olympia Ljubljana
216    749    2359    EC Hannover Mustangs
217    747    4618    Ice Lions
218    745    1847    SBR1543
218    745    3591    AgS 27 Aviators
220    744    4783    Dresdner Eislöwen
221    742    3583    Halmstad Hammers
222    741    4652    Eisschwaene Zwickau
223    738    0183    United Hyde
223    738    4451    Benrath Roosters
225    737    4416    Mannheim Canucks
226    731    4236    Skagen Bitkids
227    723    4886    Augsburger Panther
228    719    0866    Montreal Pukkis
229    718    4468    Centurions Hagen
230    717    3585    Vorsee Vikings
231    715    1418    Torpedo Krefeld
231    715    4395    Wild Farmteam
233    708    3520    Lommersum Sharks
234    705    2676    Uppsala 2010
235    700    4719    Landskron Devils
236    697    4547    Feenix Pirates
237    696    3213    KrefeldPinguine
238    689    3109    Flames1971
239    688    0555    KEV Hawks
240    686    5145    Dynamo HRO
241    685    3739    Sarre
242    684    5011    Deggendorf Capitals
243    679    5376    Rittner Lockenkings
244    675    3662    Blue Hell
245    674    5105    Hackerboys
246    673    5157    EV Ratisbona
247    672    3196    Eiskiller
248    670    2624    hiddenhausen
248    670    4675    Farmers Heiligenhaus
250    668    5377    Tyrol Bears Vintl
251    667    5399    Witches Wladiwostok
252    664    5262    Tigers Gelnhausen
253    663    5440    Eisigel
254    662    3774    deggenauer boys
255    655    5136    EHC Berlin Karow
256    654    5319    BSC Preussen
257    648    2223    MG Spiders
258    647    3327    19LF32
259    645    3116    Kieler Eissprotten
259    645    3680    Vienna Capitals
261    640    1844    Landshut Dragons
261    640    5459    Ritten Sport
263    637    3753    EHC Bayreuth
263    637    4203    EHC Eisbären Emden
265    636    0704    Red Devils SB
266    631    4243    Freiburger Gladiator
267    629    5022    Eversen Devils
267    629    5122    UNZ Wildcats
269    627    1584    Cincinnati Isotopes
270    624    5343    Canadian Pandas
271    622    5103    Crimmitschau ETC
272    619    5647    IceMelters
273    618    5193    Duesseldorfer EG eV
274    616    4524    Fireballs
274    616    5384    HC Toul
276    611    4082    Stavanger Hammers
277    606    4764    Reservoir Dogs
278    604    5363    PagoPago
279    600    5421    New York Rangers
280    599    4743    Ice Lions 97
281    597    5511    Schoderpanther
282    596    4869    Mannheimer ERC
283    594    4074    Schwandorf Eagles
284    593    5286    Guelph Storm
285    592    5152    Willich Chiefs
286    590    5395    AAchie
287    589    5267    ESC Rehden Lumberjacks
287    589    5438    Moskitos Essen
289    586    4517    ESC Dresden Lions
290    585    5389    haslacher jungs
291    584    4308    EC Pfaffenhofen
292    579    5356    Brontentol
293    575    5132    Hannover Icefighters
294    573    5134    Villach Eagles
295    572    5405    WSV Sterzing
295    572    5462    Traun Pirates
297    571    3600    hczumikon
297    571    3778    Mietraching Chiefs
299    569    5244    Sigulda Egales
300    568    2932    Iserlohn Flames
301    566    5189    VER Slb
302    560    3096    BW Adler
303    553    5535    Ours d Annecy
304    551    5274    IceFreaks
305    550    5290    Erding Gladiators
306    549    5477    Green Ducks
307    548    5812    EA KEMPTEN
308    545    5396    HC Bruneck
309    544    5510    EV Red Wings
310    543    5298    Boo Wolves
311    541    5159    meinejungs
312    540    5490    Chloote Sharks
313    538    2834    Franken Power
314    537    5609    Langenfeld Reign
315    534    5372    hellas ritten
316    531    5173    Dallas Stars
317    527    5407    HC Ambri Piotta
318    526    5515    Assindia Capitals
319    522    5412    Torpedo Bruneck
320    521    5482    Rebel Liebersbach
320    521    5486    Bruneck Lone Stars
320    521    5612    Devils Rejects
323    520    5388    Pilgrim Fathers
324    518    5526    Regina Riot
325    517    5436    Hurricanes
326    516    2840    IEC Blackhawks
326    516    5502    Kloten Snipers
328    512    4844    Franken Rhinos
328    512    5654    Dusseldorf Ducks
330    508    5351    pulli
330    508    5571    Straubing Leafs
332    504    5429    Quebec Remparts
332    504    5567    HC Sparta
334    502    5270    Italian Wolves
335    499    5139    Bemerode97
336    498    5701    OH MARIA
336    498    5811    Black Hawks Leipzig
338    494    5557    EHC Bollwerk Bischem
339    493    3641    SV Inter2011
340    490    2826    Bavarian Knights
341    489    5218    Ramboni Sabres
341    489    5386    SV Kaltern
343    487    5710    Malmö Redhawks
344    486    5335    Anderten
344    486    5370    HC Iceage
346    485    5373    New Meran Devils
347    484    5581    Löwen Frankfurt
348    479    5682    Hamburg Sharks
348    479    5704    Ilves Tampere
348    479    5775    EV Rimini Ducks
351    476    5831    Ducks
352    474    4266    SC Tili
352    474    5634    Seester Maple Leafs
352    474    5658    Eisbibos
352    474    5872    Mystery Alaska
356    473    5342    Drunk United
356    473    5414    EV Bruneck
358    472    5083    Darth Vader AllStars
358    472    5776    American AmStaffs
360    470    5520    Hammer Eisbaeren
361    468    5522    Reischinga Panthers
362    457    5334    Espoo Blues
362    457    5561    Eisfüchse Limbach
364    455    5552    Ruka Knights
365    453    2565    Knoxville Knights
365    453    6006    EHC Suprem
367    451    5803    Droescheder EC
368    450    5068    Klinge1
369    449    5631    Holzkoepf
370    445    5588    EHC Lausitzer Elche
370    445    5683    Kloten Flyers
370    445    6008    Blaicher Wolves
373    441    2149    Sauerland Allianz
374    440    5651    Octopanther
375    439    5732    Sandhausen Ice
376    437    5832    Flatliners
377    434    5648    HC Klingla
378    433    5553    Bollwerk Maintal
378    433    5751    Sommer Allstars
380    430    5518    m town weaver
381    428    5443    Preussens Gloria
382    423    0570    Eagles Ludwigshafen
383    420    5565    The Roenicks
384    416    5352    Azte s Rudel
385    414    3439    Rohrschach Sharks
386    413    5531    EV Füssen
387    412    5858    panther2
388    411    6009    BlogoStars
389    410    5676    EC LSD City
389    410    5756    Hamburg Black Widows
391    405    6141    Vollgas Bubis
392    404    5953    deggendorfflames1
393    400    5569    Hornets Oederan
393    400    5948    Pittsburgh Penguins
395    398    6180    Hausmaster Hedgehogs
396    395    6007    Lake Erie Monsters
397    394    5783    Zeitz Centurions
398    392    5934    Oberhausener Adler
399    390    5311    Hammer Mammuts
400    389    5749    TSVE Bielefeld
401    388    3844    EV Regensburg
401    388    5820    VER Selb12
401    388    5836    Fjellerup Flyers
401    388    5837    MEC Ruhrpott Löwen
401    388    6096    Halifax Highlanders
406    387    5723    EAGLES
407    385    5094    Bern Battalion
407    385    5806    HC Orebro 12
409    384    6004    St Louis Wheelers
410    380    5730    ecc preussen
411    379    5586    KrefeldPinguine2003
411    379    5706    ICE Wolves Nuernberg
413    377    5579    Schwelm Roosters
414    375    6023    Adler Mannheim
415    372    5465    White Buffalos Mühlen
415    372    5954    BadBoys
417    370    6179    Cookie Cutters
418    369    5972    Waidler Inferno Amas
419    367    5886    Hamburg Crosschecks
420    364    5591    Salem Huricans
421    362    5902    BSGChemieWeisswasser
422    361    5827    Eistiger1965
423    360    5898    The Stars
424    359    5727    hammer
424    359    5969    Gessenbecka Penguins
426    358    5711    Red Bull Salzburg
427    353    5817    EHCT 06 Beach Boys
428    347    5736    Eispanther
429    346    5892    HC Joker
429    346    6156    KEC 2012
431    343    5973    V Caps
432    342    5862    Team Metallform BK
433    341    5962    keinen Plan
434    339    5675    Baton Rouge Prodigy
434    339    5737    EHC Kamenz
436    335    6128    Haselbach Sabres
437    334    5720    EHC Neuwied
438    333    5922    Piranhas Weiden
438    333    6060    EC Nofels
440    332    5931    TSV Erding
441    330    5550    EHC Heilbronn
441    330    5695    EC Rote Teufel
443    329    6131    Bavarian Capitals
444    328    6143    Bears
445    327    5574    Toronto Marlies
445    327    5761    Grizzlys Chemnitz
445    327    5907    WildBoyz
448    325    5857    socken
449    324    5883    FC Augsburg
449    324    6115    Kuopio Fire
451    323    5978    Toronto Maple Leafs
452    322    5725    Zoppos Blackhawks
453    320    5744    Frostbeulen
453    320    6182    Erding Bulls
455    319    6049    roosters1991
456    318    6138    Boston Wild Wings
457    312    5891    Devils Menden
457    312    6001    Berlin Tigers
459    311    5786    Weinheim
459    311    6186    FireAllStars
461    310    6127    ReactorPattern
462    307    5949    Deggendorfer Kufenheinis9
462    307    6088    AdapterPattern
464    306    5952    Deggendorf2012
465    303    6160    SG Lausitzer Delirium Jok
466    302    5841    Schwelm Raptors
467    299    6063    Timmendorf Black Skulls
468    298    5986    Djurgardens IF
469    296    6029    CrazyCats Salzgitter
470    295    6038    San Jose Sharks
471    294    6087    SingletonPattern
472    292    5927    Isar Rats
473    290    6125    Lindenthal Lobsters
473    290    6144    EC Windorf
475    287    6188    Altenmarkt Capitals
476    284    5959    EC Kaikenried
477    281    6114    Dynamo benQ
478    280    5944    Muenchinger Knights
478    280    6191    BBSV Wien
480    279    6086    EV Landshut
481    277    6271    hcpwolves
482    276    6041    Hamburg Huskies
482    276    6082    VERS
482    276    6270    Detroit Junior Red Wings
485    271    6090    Munich Skulls
486    270    6089    StrategyPattern
487    269    6048    Oldenburg Sheyers
487    269    6253    die Katzen
489    268    5764    Gesamtspecktrum
490    267    6313    HC South Tyrol
491    264    5845    Wedemark Scorpions
491    264    6226    Hannover Sharks
493    263    6378    Kapfelberg Kings
494    262    6246    Hornets
495    260    6243    Hannover Scorpions
496    258    6362    Rengschburg Rangers
497    256    6102    Eisloewen Ney
497    256    6328    Erding Celtics
499    250    6247    untras puschtotol
499    250    6335    Berlin Ice Panthers
501    247    6074    1FC Weisswasser
501    247    6168    Griesenbraucker EC
503    245    6282    TSV Fotschale
504    244    6153    Wolfsburg
504    244    6212    Rabbits
504    244    6262    HC Polarlichter
507    243    6299    HC Pustertal Bruneck
508    241    6398    EC Altenbach
509    240    6222    Deggendorf Oilers
509    240    6260    HaaaaaCeeeeeBeeeee
511    239    6389    Regensburg Eisvögel
512    238    6346    DeathraceKings Regensburg
513    237    6235    Tornados Regensburg
513    237    6276    Drake Bulldogs Pustertal
515    236    6116    Hertifighters
515    236    6311    HC B3LAIR
517    233    6095    TuS Duesseldorf
517    233    6334    Quebec Nordiques
519    232    6238    Regensburg Outlaws
519    232    6354    Wifling Blizzards
519    232    6371    Eisbären Regensburg
522    231    6229    Altenkuschter Haie
523    230    6239    Berlin Jackalopes
523    230    6269    Brixner
525    228    6323    Firemania
526    226    6327    Adelegg Mammuts
527    225    6224    Dogs
528    223    6031    SV Tempelhof
529    222    6298    HC Bozen
529    222    6330    Erding Broncos
531    221    6368    TSV Kohlberg am Jusi
531    221    6370    Deggendorf Fire 7
533    220    6302    aquilemerano
534    218    6273    Red Orange Pustertal
535    215    6314    Illusion Killers
535    215    6348    Niagara Foxes
535    215    6534    Hombrucher SV
538    214    6293    iceace
538    214    6319    Les Chantalines
538    214    6361    HC Ritten Sport
541    212    6295    Sc Weissenbach
542    209    6286    Bulls Queens
542    209    6625    study pirates
544    208    6272    Ulan Bator Bulls
545    206    6325    Erding SilverWings
545    206    6409    Kingston Cardinals
545    206    6472    Do the Bartman
548    204    6343    Erding Greenjackets
549    203    6494    Kinders
549    203    6505    HC Kloten Predators
551    201    6521    Los Patos Malos
552    200    6341    Hc Pustertal Wölfe Gais
553    199    6294    HC Muehlwald Kings
554    198    6349    Eisbayern
555    197    6360    Freier Ultras
556    196    6397    HC Welsberg Dolomiten
557    195    6375    EHC Wild Wings Dauchingen
557    195    6685    Haslach Knights
559    192    6419    EV Hamada
560    190    6475    Beulenkopf
560    190    6477    Bartologen
560    190    6558    Angerbach Tigers
563    189    6675    EHC Bornheim
563    189    6684    SC Riessersee
565    188    6310    eisacktal dragons
566    187    6399    EVL2000
566    187    6402    Spartani
568    186    6470    Erding Mustangs
568    186    6606    Jyvaskyla Wolves
570    184    6414    Hc Pfunders
570    184    6639    EHC Reibersdorf
572    183    6411    Hc Siebeneich
572    183    6662    Int Junior Selection
574    181    6436    DEG1935
574    181    6612    Charlestown Chiefs
576    180    6331    Pinguins BHV
576    180    6406    HCP ustertal
578    179    6198    HP MelMel
578    179    6584    Wild Wombats
580    178    6628    Ritari HC Espoo
581    177    6592    Vienna Wolves
582    175    6453    TGGneV
582    175    6630    HCM Junior
582    175    6695    DEG Fire
585    173    6308    AtalantaBerghemHC
585    173    6537    Ice Tigers Stadtroda
587    170    6336    Berlin Penguins
587    170    6614    Minnesota NorthStars
587    170    6797    Eislegionäre Regensburg
590    169    6515    kiekko Laser
590    169    6551    Eagles Kiruna
590    169    6578    Eisthunders
593    166    6350    Dominators
594    165    6289    ES Weisswasser
594    165    6580    Draxcity Farmers
596    164    6548    Hechte Sterzing
597    163    6522    Schanzer Miadraching
598    160    6705    Arctic Aries
599    159    6441    Furor Bavaricus
599    159    6653    ESC Germania
599    159    6683    Hosloch United
602    158    6434    Hellfire Regensburg
602    158    6663    gummibaerenbande
602    158    6810    ESC Moskitos Essen
605    157    6577    WildWolvesWolfhagen
605    157    6673    Cologne Outlaws
607    156    6597    Stahl Adler Wuppertal
607    156    6691    HC RED WILDCATS
607    156    6849    Ice Tigers
610    154    6491    HCD Unterwalden
610    154    6496    Vancouver Waves
610    154    6573    Droids Regensburg
610    154    6665    Oberbayern Indians
610    154    6718    BernForrest Eagles
615    151    6837    Dortmunder Jungs
616    150    6583    EVR Falcons
617    149    6561    Koelner Falcons
617    149    6604    Phoenix RoadRunners
619    148    6500    Bloodstorm
620    147    6608    Strolchys
621    142    6701    Meuselwitzer EC
622    141    6700    Erding EV
622    141    6831    Freising Thunder
624    140    6487    Kloten Wadenbeisser
624    140    6785    Hot Shots
626    139    6714    Obach Eishackler
626    139    6834    Rodltal Rangers
628    138    6711    Rebuledt Raiders
629    137    6332    SERC WildWings 04
630    136    6490    Nordstars
630    136    6819    Regensburg Romans
632    135    6702    DetroitTigers
632    135    6743    Regensburg Royals
632    135    6806    Energie Karlovy Vary
635    134    6315    Ratisbona Ducks
635    134    6709    EHC Timmendorf
635    134    6749    Straubing EV
635    134    6753    Fire
635    134    6836    EHC Red Bull München
640    131    6758    HC Loris Viecher
640    131    6835    Ontario Maple Leafs
642    130    6655    Bully
642    130    6727    Hamilton Bulldogs
642    130    6851    Die Krulliwullis
645    129    6800    DuesselDragons
646    127    6599    Haithabu SC
647    126    6787    Casbaeren
647    126    6805    EHC Tigers
649    125    6565    kmt grizzlys
650    122    6781    Ruhrpott EG
651    121    6218    SVD 1949
651    121    6635    Löwen Galaxy Frankfurt
653    119    6762    Weiher Flyer
654    117    6520    Wotze Dich 1893
654    117    6808    Tonenza Penguins
656    112    6747    SV Sinnlos
657    111    6828    HC Dragon Fighters
657    111    6845    Philadelphia Phantoms
657    111    6939    zebra city casuals
660    110    6802    ESV Kaufbeuren
660    110    6911    Betontot
662    108    6940    Eislöwen Regensburg
663    107    6888    EC Demolition
664    105    6885    Puschyyys DHB 1800
665    104    6893    Red Bull Kumhausen
666    103    6795    South Stars
667    102    6687    EHC Hain
667    102    6966    Austria Wien
667    102    6981    Ceskomoravska
670    101    6901    innsbruck falcons
670    101    6918    Dynamo Moskau
670    101    6920    Gotham Mighty Duck
673    98    6784    Addebuell Cows
674    96    6879    Corpus Christi IceRays
675    95    6763    Jenesien Grizzlies
676    94    6713    mrc Adler Neuostheim
676    94    6798    Traktor Foerderstedt
678    92    7003    Stockholm Direwolves
679    91    6760    Frost Reloaded
679    91    6954    Eisflitzer Lu
681    89    6887    The Lions
682    87    6856    Eisgiraffen
683    86    6874    freiburg wolvs
684    85    6921    Binford 6100
685    84    6840    Eissportverein Regensburg
685    84    6915    DSC Fire
685    84    6961    HC Reischach Penguins
688    83    6987    HC Kronplatz
689    82    6814    Monsters Chemnitz
689    82    6871    524td Icetigers
689    82    7028    Puschtra
692    81    6728    Orlando Pirates
693    80    6843    Flying Dragons
693    80    6927    Allstars Regensburg
693    80    7009    EV Eibrunn
693    80    7081    burnouts
693    80    7098    EHC Don Marcel
698    79    6870    TSV87
