Thema: Siegquoten der aktuellen Top-100-Teams

Ich habe mal für die Top-100-Mannschaften der Fünfjahreswertung die Siegquoten aus allen Spielen ermittelt. Siege und Overtimesiege werden gleich behandelt. Es werden alle Spiele berücksichtigt, die das Team jemals bestritten hat. Der Prozentwert am Ende jeder Zeile gibt an, wie hoch der Anteil der Siege an den insgesamt gespielten Partien ist: Prozent Siege = ((Siege+Overtimesiege)/Spiele gesamt)*100. Zahlen > 50 Prozent bedeuten also, dass ein Verein mehr Spiele gewonnen als verloren hat, Zahlen < 50 Prozent bedeuten, dass er mehr Spiele verloren als geweonnen hat.

Ich halte das für einen recht guten Gradmesser für die "Stabilität" einer Mannschaft. Da alle Teams in den Top 100 weit mehr als 600 Spiele gemacht haben und zumeist in den höheren Ligen unterwegs sind, sind die Werte untereinander auch relativ gut vergleichbar.

Team    Siege    Niederlagen    Prozent Siege
Klopanov Devils    1022    332    75,48
Västervik Chucks    971    417    69,96
RotBlau    931    418    69,01
Nordic Beaver    389    178    68,61
New Haven Whalers    936    441    67,97
Ratisbona Gladiators    765    393    66,06
Regensburg Eisvögel    545    280    66,06
Mangfall Killers    410    213    65,81
Mighty Fish    733    381    65,8
Kellerkinder Baindt    723    379    65,61
Hannover Killerbees    543    287    65,42
Elmru Blues    700    370    65,42
Manitoba Bears    730    388    65,3
EEV Grizzlies    893    477    65,18
Atlanta Arctic Foxes    875    479    64,62
Selb City Chiefs    388    217    64,13
CorpusChristi CoralSnakes    486    276    63,78
ECD Fredrikstad    750    430    63,56
deggendorfflames1    554    318    63,53
Deggendorf Sabres11    721    419    63,25
RUNGIS Eis Fighters    478    278    63,23
DeathraceKings Hammerfest    523    305    63,16
Florida IceCats    424    250    62,91
Lokomotive Minsk    351    207    62,9
Vorn Schepperts    873    516    62,85
Maple Leafs    548    324    62,84
EVR Legenden    465    275    62,84
Sonic Icerackers    451    267    62,81
Kings Of Lyon    368    218    62,8
Pittsburgh Pens    441    266    62,38
Les Rats de Nancy    679    410    62,35
Rabbits    520    315    62,28
Hannover Sharks    518    314    62,26
Traktor Chokkej    419    255    62,17
Bergen Blue Basterds    350    214    62,06
LA Athletics    840    517    61,9
Deggendorf Dragons    714    440    61,87
Duesseldorfer EG    410    255    61,65
Haslach Wheelchairs    384    241    61,44
SERCWildWings1904    407    256    61,39
Ducks    548    345    61,37
HHC Vikings    387    246    61,14
Wakaluba Space Invaders    358    228    61,09
Elsetaler Country Chicks    846    542    60,95
Red Wings NHO    411    264    60,89
Solna Ishockey    374    241    60,81
HC Toul    574    370    60,81
Selb IceDogs    375    242    60,78
California Seals    466    301    60,76
Flying Deers Outzlä    342    223    60,53
Schlittschuh-Club    893    583    60,5
SB Ronnenberg 05    657    431    60,39
San Francisco Hills    620    408    60,31
Piranhas Pilsen    527    347    60,3
Freier Ultras    499    329    60,27
UNZ Wildcats    593    394    60,08
Eisthunders    484    322    60,05
Minnesota Wild Dogs    481    322    59,9
Mighty Ducks    827    561    59,58
Regensburg Royals    467    317    59,57
Die Krulliwullis    455    310    59,48
Eaglecracks Mannheim    880    603    59,34
Les Canadiens de Quebec    357    247    59,11
TV Schwitten    880    611    59,02
Les Ours bruns de Dijon    838    586    58,85
Wild Bulls    664    473    58,4
ViergstettenAllstars    361    263    57,85
HC Polarlichter    478    351    57,66
Orlando Suns    666    492    57,51
Toronto Polar Bears    847    629    57,38
Black Hawks Leipzig    510    384    57,05
Dartmouth Dudes    438    330    57,03
Las Vegas Kings    495    377    56,77
Arctic Huskies    945    725    56,59
Red Bull Fahlenbach    352    271    56,5
Chesapeake Admirals    840    650    56,38
Centurions Hagen    603    467    56,36
Traun Pirates    528    410    56,29
Canadian Pandas    532    414    56,24
Obach Skunks    435    349    55,48
Halifax Highlanders    471    379    55,41
Fischtown Kornkiller    323    263    55,12
HC Motoras Vilnius    778    638    54,94
Bering Sea Crabbers    548    451    54,85
Tornados Regensburg    455    375    54,82
Black Jacket Cats    388    324    54,49
SV Kaltern    513    431    54,34
HC Haslach Bulldogs    359    309    53,74
WildWolvesWolfhagen    432    374    53,6
Siilinkari Hedgehogs    449    391    53,45
Otherland Freezers    880    791    52,66
Flyers    673    607    52,58
Skärgard Älgerna    600    542    52,54
kiekko Laser    421    385    52,23
EC Reichi    813    744    52,22
Hallertauer Pinguine    630    581    52,02
Tappara Tammerfors    805    763    51,34
camorra    773    752    50,69
Dubai Glare    596    583    50,55
Mannheim HC United    766    772    49,8
http://www.eiszeit-manager.de/images/signaturen/ezm_sig_3779.png